Market intelligence powered by REFax AVM analysis
| Market | Submarket | Avg Price | For Sale |
|---|---|---|---|
| Barre City | — | $220,600 | 8 |
| Barre Town | — | $325,400 | 6 |
| Berlin | — | $321,980 | 5 |
| Cabot | — | $561,333 | 3 |
| Calais | — | $150,000 | 1 |
| Duxbury | — | $347,500 | 2 |
| East Montpelier | — | $330,000 | 1 |
| Fayston | — | $674,500 | 2 |
| Middlesex | — | $329,000 | 1 |
| Montpelier | — | $348,714 | 7 |
| Moretown | — | $175,000 | 1 |
| Northfield | — | $181,400 | 5 |
| Plainfield | — | $110,000 | 1 |
| Roxbury | — | $125,000 | 2 |
| Waitsfield | — | $544,666 | 3 |
| Warren | — | $547,545 | 11 |
| Waterbury | — | $646,111 | 9 |
| Woodbury | — | $385,000 | 2 |
| Single Family | — | $385,000 | 2 |
| Worcester | — | $223,333 | 3 |
No active listings in Woodbury right now.