Market intelligence powered by REFax AVM analysis
| Market | Submarket | Avg Price | For Sale |
|---|---|---|---|
| Bradford | — | $212,500 | 2 |
| Chelsea | — | $557,000 | 2 |
| Corinth | — | $214,500 | 2 |
| Fairlee | — | $639,900 | 1 |
| Newbury | — | $534,750 | 4 |
| Orange | — | $322,000 | 2 |
| Randolph | — | $507,630 | 10 |
| Single Family | — | $574,343 | 7 |
| Commercial Sale | — | $503,500 | 2 |
| Land | — | $48,900 | 1 |
| Strafford | — | $455,000 | 1 |
| Thetford | — | $258,633 | 3 |
| Tunbridge | — | $198,000 | 3 |
| Vershire | — | $495,000 | 1 |
| Washington | — | $1.6M | 2 |
| West Fairlee | — | $1.2M | 1 |
| Williamstown | — | $121,333 | 3 |
No active listings in Randolph right now.