Market intelligence powered by REFax AVM analysis
| Market | Submarket | Avg Price | For Sale |
|---|---|---|---|
| Alexandria | — | $1.7M | 2 |
| Ashland | — | $1.1M | 1 |
| Bethlehem | — | $273,650 | 6 |
| Bristol | — | $379,717 | 6 |
| Campton | — | $384,959 | 17 |
| Canaan | — | $345,543 | 7 |
| Easton | — | $425,000 | 1 |
| Enfield | — | $703,250 | 8 |
| Franconia | — | $650,000 | 6 |
| Grafton | — | $199,500 | 2 |
| Hanover | — | $1.7M | 10 |
| Haverhill | — | $250,667 | 6 |
| Hebron | — | $970,760 | 5 |
| Holderness | — | $311,975 | 8 |
| Landaff | — | $370,950 | 2 |
| Single Family | — | $370,950 | 2 |
| Lebanon | — | $892,250 | 16 |
| Lincoln | — | $551,550 | 30 |
| Lisbon | — | $136,340 | 5 |
| Littleton | — | $440,240 | 10 |
| Lyman | — | $135,000 | 1 |
| Lyme | — | $821,633 | 3 |
| Monroe | — | $267,500 | 2 |
| Orford | — | $742,250 | 4 |
| Plymouth | — | $351,836 | 11 |
| Rumney | — | $207,500 | 5 |
| Sugar Hill | — | $547,000 | 2 |
| Thornton | — | $634,487 | 15 |
| Warren | — | $277,400 | 2 |
| Waterville Valley | — | $27,550 | 2 |
| Wentworth | — | $623,500 | 2 |
| Woodstock | — | $432,980 | 5 |
No active listings in Landaff right now.