Market intelligence powered by REFax AVM analysis
| Market | Submarket | Avg Price | For Sale |
|---|---|---|---|
| Burlington | — | $604,484 | 22 |
| Charlotte | — | $1.1M | 3 |
| Colchester | — | $470,684 | 19 |
| Essex | — | $495,167 | 3 |
| Essex Junction | — | $347,489 | 9 |
| Hinesburg | — | $616,429 | 7 |
| Huntington | — | $975,000 | 1 |
| Jericho | — | $456,225 | 4 |
| Land | — | $302,450 | 2 |
| Commercial Sale | — | $850,000 | 1 |
| Condo | — | $370,000 | 1 |
| Milton | — | $418,878 | 23 |
| Richmond | — | $152,000 | 2 |
| Shelburne | — | $906,800 | 8 |
| South Burlington | — | $537,041 | 24 |
| St. George | — | $790,667 | 3 |
| Williston | — | $1.7M | 13 |
| Winooski | — | $403,980 | 5 |
No active listings in Jericho right now.