Market intelligence powered by REFax AVM analysis
| Market | Submarket | Avg Price | For Sale |
|---|---|---|---|
| Bakersfield | — | $215,500 | 2 |
| Enosburg | — | $495,000 | 3 |
| Fairfax | — | $471,319 | 8 |
| Fairfield | — | $547,856 | 9 |
| Fletcher | — | $155,000 | 1 |
| Franklin | — | $405,000 | 4 |
| Georgia | — | $433,488 | 8 |
| Highgate | — | $331,600 | 5 |
| Montgomery | — | $299,900 | 1 |
| Richford | — | $199,500 | 3 |
| Sheldon | — | $422,333 | 3 |
| St. Albans City | — | $373,533 | 9 |
| St. Albans Town | — | $368,700 | 11 |
| Swanton | — | $376,527 | 15 |
No active listings in Berkshire right now.